Анализ деятельности по электроэнергии СТ «Заозерное» с 01.01.2016-31.12.2016
собрано | израсходовано | остаток за 2016 год | |||||
Электроэнергия КТП 406 | 14288,83 | 14745,91 | -457,08 | ||||
Электроэнергия КТПП 65 | 5540,04 | 8875,50 | -3335,46 | ||||
итого | -3792,54 | 16,05 +18% =34,06% (фактические потери) | |||||
Анализ деятельности СТ «Заозерное» с 01.01.2017-31.12.2017 | |||||||
собрано | израсходовано | остаток за 2017 год | |||||
Электроэнергия КТП 406 | 17694,65 | 20170,59 | -2475,94 | ||||
Электроэнергия КТПП 65 | 7382,22 | 7551,47 | -169,25 | ||||
итого | -2645,19 | 9,54 +18% =27,54% (фактические потери) | |||||
Анализ деятельности СТ «Заозерное» с 01.01.2018-31.12.2018 | |||||||
собрано | израсходовано | остаток за 2018 год | |||||
Электроэнергия КТП 406 | 20478,11 | 20944,38 | -466,27 | ||||
Электроэнергия КТПП 65 | 7522,94 | 8600,77 | -1077,83 | ||||
итого | -1544,1 | 5,23 +18% =23,23% (фактические потери) | |||||
(34,06+27,54+23,23)/3 = 28,28 % (средний процент потерь за три года) |