Ведомость учета взносов по газификации 2014-2020

№п/п  № УЧАСТКА ФИО 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого оплачено на взносы на кор-ку возврат средств на кор-ку зачтено на ректнструкцию электросети отказ от газификации доп. доходы % долевого участия

 

1 3 Ковальчук Ольга Сергеевна 250000 870000 2500000 1500000 512,00 30 0,31
2 4 Джавадян Жуля Левоновна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
3 5 Прохоренко Элла Валерьевна 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
4 10 Васильева Людмила Владиславовна 870,56 870,56 0,55
5 11 Мартысюк Светлана Анатольевна 250000 620000 1500000 237,00 30 0,13
6 12 Левкина Елена Валерьевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
7 13 Красовская Лариса Петровна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 0,31
8 2  15 Горошенин Сергей Григорьевич 250000 640000 2500000 1500000 489,00 30 0,29
9 18 Джовадян Армен Ишханович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
10 19 Коверец Екатерина Петровна 620000 2500000 1500000 462,00 30 0,28
11 21 Захарьяш Вера Лукьяновна 250000 2500000 1500000 1800000 605,00 30 0,37
12 22 Федорук Елена Степановна 870000 3000000 387,00 0,25
13 23 Воробьев Николай Алексеевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
14 24 Смаль Геннадий Михайлович 250000 250000 620000 2500000 362,00 30 0,21
15 30 Козлов Вячеслав Петрович 250000 870000 2500000 1500000 512,00 30 0,31
16 32 Смаль Инна Николаевна 620000 2500000 1500000 1500000 612,00 30 0,37
17 37 Мисючик Николай Степанович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
18 38 Босак Вадим Константинович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
19 39 Ладченко Татьяна Петровна 8142000 814,20 30 0,50
20 41 Лагодич Ольга Александровна 250000 629,02 654,02 0,42
21 43 Демчук Вера Ивановна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
22 45 Стасюк Сергей Васильевич 831,99 831,99 0,53
23 46 Гарах Олег Васильевич 250000 620000 2500000 337,00 0,21
24 48 Бондарук Нина Петровна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
25 49 Мачульская Инна Владимировна 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
26 50 Бобловская Татьяна Николаевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
27 51 Зданевич Валентина Михайловна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
28 52 Малич Галина Евгеньевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
29 53 Степанова Светлана Семеновна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
30 55 Лидская Людмила Григорьевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
31 57 Сокрутенко Людмила Консантиновна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
32 58 Шарендо Александр Николаевич 250000 2500000 1500000 425,00 30 0,25
33 60 Романюк Светлана Максимовна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
34 61 Федосюк Валентина Михайловна 5927950 592,80 30 0,36
35 62  63 Бреннер Анна Васильевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
36 64 Люлькович Дарина Александровна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 0,31
37 66 Ананьев Вячеслав Иванович 250000 620000 87,00 0,06
38 67 Мегель Руслан Валентинович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
39 69 Лазарук Александр Александрович 0,00 0,00
40 71 Евдокушина Ольга Геннадьевна 874,52 874,52 0,56
41 73 Демченко Лариса Вячеславовна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
42 75 Марущак Светлана Викторовна 250000 620000 1500000 237,00 30 0,13
43 76 Гуща Лидия Григорьевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
44 77 Магонова Лидия Александровна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
45 78 Навцевич Клавдия Антоновна 620000 2500000 1500000 462,00 30 0,28
46 79 Шарлова Галина Андреевна 0,00 30
47 80 Бутымов Александр Викторович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
48 81 Бантыш Григорий Иванович 1020,54 1020,54 0,65
49 82 Хрущ Сергей Васильевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
50 85 Гомолюк Надежда Ивановна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
51 87 Стасенко Елена Леонтьевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
52 90 Лыщик Наталья Петровна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
53 91 Измайлов Святослав Александрович 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
54 92 Пак Людмила Павловна 354000 870250 3333500 1475000 603,28 30 0,36
55 95 Ярмолич Андрей Владимирович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
56 96 Петрученя Марина Владимировна 6304950 630,50 30 0,38
57 99 Гавдырович Виктор Марьянович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
58 101 Малич Галина Евгеньевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
59 102 Верешко Николай Владимировна 0,00 0,00 0,00
60 105 Невдах Андрей Николаевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
61 108 Богданович Людмила Александровна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
62 109 Бирук Сергей Викторович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
63 111   112 Бублий Елена Витальевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
64 113 Козел Александр Александрович 0,00 0,00 0,00
65 114 Шевцов Николай Павлович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
66 115 Крот Александр Сергеевич 250000 2500000 1500000 425,00 30 0,25
67 116 Ковальчук Юлия Ивановна 6004150 600,42 30 0,36
68 117 Тысевич Юлия Геннадьевна 5881650 588,17 30 0,36
№п/п  № УЧАСТКА ФИО 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого оплачено на взносы на кор-ку возврат средств на кор-ку зачтено на ректнструкцию электросети отказ от газификации % долевого участия
69 119 Дывинец Николай Степанович 870000 2500000 1500000 487,00 0,31
70 120 Крючков Андрей Николаевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
71 123 Косович Сергей Степанович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
72 124 Билярова Любовь Анатольевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
73 125 Королик Мария Ивановна 620000 2500000 750000 750000 462,00 30 0,28
74 126 Вольская Наталья Александровна 250000 870000 2500000 1500000 512,00 30 0,31
75 127 Золотухин Александр Викторович 620000 2500000 1500000 462,00 30 0,28
76 134 Остапук Николай Кондратьевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
77 136 Новосельская Тамара Нестеровна 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
78 137 Трофомчук Анна Васильевна 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
79 141 Тарасов Дмитрий Александрович 250000 650000 2500000 1500000 490,00 30 0,29
80 142 Куцко Инга Павловна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
81 143 Курганский Валерий Васильевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
82 145 Медведева Ирина Владимировна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
83 146 Марчук Николай Александрович 250000 630000 2500000 1500000 488,00 30 0,29
84 147 Лаврентьев Владимир Николаевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
85 149 Михаевич Светлана Михайловна 620000 2500000 1500000 462,00 30 0,28
86 150  151 Борсук Петр Иванович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
87 153 Зданович Николай Васильевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
88 154 Куиш Сергей Геогриевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
89 155 Алексиевич Ярослав Арсентьевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
90 158 Подгорный Николай Иванович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
91 159 Боцмановский Дмитрий Александрович 838,2 838,20 0,53
92 161 Байдовский Дмитрий Валентинович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
93 164 Денисенко Людмила Ивановна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
94 166 Чернецкая Евгения Ивановна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
95 167 Галянтич Галина Николаевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
96 168 Дежурко Галина Леонидовна 250000 2400000 1700000 435,00 0,28
97 171 Скрипник Лариса Владимировна 250000 620000 1100000 1400000 1500000 487,00 30 0,29
98 172 Кирикович Екатерина Васильевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
99 173 Фомин Владимир Васильевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
100 174 Телюшева Антонина Васильевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
101 176 Унышевская Ольга Александровна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
102 177 Бычик Роман Васильевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
103 178 Огиевич Владимир Викторович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
104 180 Поликарпов Иван Егорович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
105 181 Качановский Валентин Арсентьевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
106 182 Ларионов Виктор Валерьевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
107 183 Степанюк Игорь Николаевич 813,05 813,05 30 0,50
108 186  231 Солодков Игорь Станиславович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
109 189 Подлеская Нина Николаевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
110 195 Менгерт Леонид Владимирович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
111 196 Сугак Александр Павлович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
112 199 Власенко Елена Викторовна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
113 200 Рязанов Игорь Алексеевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
114 201 Шилова Вера Николаевна 250000 620000 3425000 500000 1500000 629,50 30 0,38
115 203 Миняйло Алексей Александрович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
116 205 Радивончик Анастасия Васильевна 3460000 1500000 496,00 30 0,30
117 208 Рапинчук Анатолий Петрович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
118 209 Бутов Ростислав Иванович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 0,31
119 210 Олексиюк Татьяна Ивановна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
120 211 Кузавка Андрей Леонидович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
121 212 Буторин Виталий Валериевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
122 215 Романович Анатолий Феодосьевич 620000 2500000 1500000 462,00 30 0,28
123 217 Котюх Павел Андреевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
124 220 Марина Тамара Ивановна 500000 370000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
125 221 Рай Дарья Михайловна 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
126 222 Морохов Олег Валентинович 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
127 223 Чусовлянкина Светлана Александровна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
128 224 Корчагина Анна Владимировна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
129 226 Иванов Виктор Михайлович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
130 227 Могилевец Виктор Самойлович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
131 228 Пожарный Анатолий Григорьевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
132 230 Яматин С.В. 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
133 232 Огренич Ирина Васильевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
134 233 Галалюк Ольга Александровна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
135 234 Гук Светлана Григорьевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
136 236 Осипик Дмитрий Николаевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
137 237 Минаев Евгений Николаевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
138 238 Богачев Сергей Викторович 816,4 816,40 0,52
139 239 Пухтеева Валентина Владимировна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
140 240 Кириенко Дмитрий Валерьевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
141 242 Севостьянюк Денис Георгиевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
142 243 Лагодич Виталий Михайлович 250000 1500000 436,18 611,18 30 0,37
143 244 Момотюк Виктор Сергеевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 0,31
144 245 Тишков Денис Михайлович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
145 246 Жук Михаил Артемович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 0,31
146 248 Ярмошук Николай Никитич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
147 250 Зарецкий Сергей Владимирович 250000 620000 1200000 1300000 1500000 487,00 30 0,29
148 251 Мержанова Татьяна Александровна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
149 254 Харкович Ольга Игоревна 838,49 838,49 0,53
150 257 Баринова Наталья Ярославовна 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
151 258 Лихван Людмила Николаевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
152 259 Соболевский Иосиф Станиславович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
153 261 Чалей Михаил Николаевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 0,31
154 262 Шарафутдинова Эльмира Ишхановна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
155 264 Соколовская Светлана Владимировна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
156 265 Барабаш Валерий Иосифович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
157 266 Кивачук Татьяна Михайловна 620000 2500000 1500000 462,00 30 0,28
158 270 Козлов Сергей Петрович 620000 2500000 1500000 462,00 30 0,28
159 271 Четвергов Николай Дмитриевич 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
160 272 Коровай Александр Игоревич 250000 650000 2500000 1500000 490,00 30 0,29
161 276 Гацукович Дмитрий Петрович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
162 280 Ульянова Татьяна Витальевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 0,31
163 282 Федосов Евгений Васильевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 0,31
164 288 Трофимович Виктор Павлович 1500000 150,00 30 0,08
165 289 Ильчук Инна Владимировна 3425000 1500000 492,50 30 0,29
166 290 Зуева Надежда Ярославовна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
167 292 Подгорный Роман Николаевич 838,2 838,20 0,53
168 294  295 Кокорина Лариса Ивановна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
169 296 Остапович Василий Васильевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
170 297 Мельничина Ирина Михайловна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
171 299 Джейгайло Светлана Васильевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
172 301 Абраменя Владимир Николаевич 250000 620000 2500000 1500000 1500000 637,00 30 0,39
173 302 Ватыль Ольга Сергеевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
174 303 Мялик Наталья Ивановна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
175 305 Вахнович Сергей Николаевич 6057750 605,78 30 0,37
176 306 Дрозд Иван Иванович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
177 307 Петручик Ирина Владимировна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
178 309 Кузьмич Евдокия Григорьевна 250000 620000 1000000 1000000 500000 1500000 487,00 30 0,29
179 310 Люльковская Елена Григорьевна 620000 2500000 1500000 462,00 30 0,28
180 311 Шульжик Александр Анатольевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
181 315 Дремова Арина Александровна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
182 318 Кравцов Петр Михайлович 250000 650000 2500000 1500000 490,00 30 0,29
183 319 Чижевский Евгений Владимирович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
184 320 Козик Галина Ивановна 264700 650750 2500000 1500000 491,55 30 0,29
185 322 Крейдич Евгений Владимирович 250000 650000 2500000 1500000 490,00 30 0,29
186 324 Антипорук Павел Иванович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
187 326 Гапоник Леонид Николаевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
188 327 Апанович Алексей Павлович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
189 331 Ганчук Алевтина Валерьевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
190 332 Пстыга Николай Николаевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
191 335 Гришкевич Иван Александрович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
192 338 Мартысюк Дмитрий Викторович 2500000 250,00 0,16
193 340 Донец Вячеслав Ильич 250000 870000 2500000 1500000 1500000 662,00 30 0,40
194 344 Тукмакова Елена Михайловна 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
195 347 Худик Роман Александрович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
196 348 Горчанюк Андрей Михайлович 620000 2500000 1500000 462,00 30 0,28
197 349 Горчанюк Андрей Михайлович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
198 350 Рубашевская Нина Андреевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 0,31
199 355 Грязных Павел Александрович 826,3 826,30 0,53
200 356 Гендель Александр Сергеевич 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
201 358 Миронович Елена Александровна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
202 359 Слизова Татьяна Александровна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
203 361 Трофимчук Виктор Константинович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
204 363 Дедечко Александр Иванович 5856900 585,69 30 0,35
205 364 Ясько Алексей Сергеевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
206 365 Малашук Надежда Арсентьевна 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
207 368 Герасимук Анна Леонтьевна 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
208 370 Копоть Виктор Николаевич 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
209 371 Палийчук Владимир Николаевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
210 372 Корогвич Анатолий Евгеньевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
№п/п  № УЧАСТКА ФИО 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого оплачено на взносы на кор-ку возврат средств на кор-ку зачтено на ректнструкцию электросети отказ от газификации % долевого участия
211 376 Дедечко Денис Александрович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
212 377 Лагодич Николай Васильевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
213 378 Горошинская Людмила Степановна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 0,31
214 379 Курылева Вера Григорьевна 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
215 381 Лавренюк Михаил Степанович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
216 382 Сачик Нина Ивановна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
217 383 Свержавская Лидия Феодосьевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
218 387 Коржан Сергей Витальевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
219 390 Божко Ирина Владимировна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
220 392 Кунда Екатерина Владимировна 5856900 585,69 0,37
220 395 Бродецкая Наталья Анатольевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
221 399 Янкович Галина Константинович 2500000 264700 650750 1500000 491,55 30 0,29
222 400 Климович Михаил Анатольевич 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
223 404 Вирбал Руслан Аркадьевич 915500 2500000 341,55 0,22
224 414 Чижик Ольга Ивановна 1043,44 1043,44 0,66
224 417 Денисюк Светлана Анатольевна 5881400 588,14 30 0,36
224 418 Столяров Александр Геннадьевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
225 419 Бондар Виктор Николаевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
226 421 Лагодич Сергей Михайлович 870000 2500000 337,00 30 0,20
227 425 Короць Юрий Анатольевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
228 427 Панасик Михаил Николаевич 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
229 430 Качановская Юлия Васильевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
230 431 Кот Юлия Александровна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
231 433 Горщарук Игорь Викторович 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
232 435 Калапуц Роман Николаевич 250000 6028650 627,87 30 0,38
233 436 Степанова Лариса Павловна 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
234 437 Приступчик Зинаида Васильевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
235 438 Дубовик Таисия Николаевна 620000 2500000 1500000 462,00 30 0,28
236 439 Ребковец Людмила Николаевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
237 440 Гуськов Алексей Алексеевич 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
238 441 Тимошевич Лидия Павловна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
239 443 Ковалевич Ольга Иосифовна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
240 446 Гурин Михаил Викторович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
241 450 Бочай Тамара Асвальдовна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
242 452 Семенов Владимир Семенович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
243 454 Пивень Людмила Петровна 620000 2500000 1500000 462,00 0,29
244 456 Стасевич Сергей Владимирович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
245 457 Колос Елена Олеговна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
246 460 Коробчук Александр Сергеевич 870000 2500000 1766200 513,62 30 0,31
247 461 Гордиенко Валентина Ивановна 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
248 464 Самарцева Наталья Владимировна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
249 465 Магеррамова Ирина Павловна 620000 450000 2500000 1500000 507,00 30 0,30
250 467 Якимук Анатолий Иванович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
251 469 Гончар Геннадий Иванович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
252 470 Калилец Юрий Иванович 250000 620000 1500000 237,00 30 0,13
253 471 Карпишевич Юлия Михайловна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
254 472 Хомич Василий Иванович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
255 473 Смолко Валерий Алексеевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
256 474 Яковук Людмила Александровна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
257 475 Пахомова Ирина Матвеевна 250000 650000 2480000 1500000 488,00 30 0,29
258 478 Денищиц Олег Леонтьевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
259 479 Чешун Иван Иванович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
260 480 Пекун Валентина Ильинична 870000 2500000 1500000 487,00 0,31
261 485 Хайло Николай Николаевич 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
262 487 Сумар Ирина Николаевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
263 488 Дулько Сергей Васильевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
264 489 Постников Юрий Александрович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
265 490 Климович Алла Ивановна 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
266 492 Половая Татьяна Николаевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
267 494 Бицюк Яков Иванович 620000 2500000 1500000 462,00 30 0,28
268 500 Кривец Ольга Анатольевна 2500000 1500000 1500000 1193700 669,37 0,43
269 501 Журова Надежда Петровна 250000 620000 1120000 1200000 180000 1500000 487,00 30 0,29
270 503 Войтковский Владимир Валерьевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
273 505 Метлицкий Виктор Васильевич 5942750 594,28 30 0,36
274 509 Глебов Денис Валерьевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
275 511 Токарчук Оксана Васильевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
276 512 Стахаевич Денис Викторович 870000 2500000 1500000 487,00 487 0,00
277 513 Бегаль Василий Иванович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
278 514 Сахащик Людмила Михайловна 870000 2500000 1500000 487,00 0,31
№п/п  № УЧАСТКА ФИО 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого оплачено на взносы на кор-ку возврат средств на кор-ку зачтено на ректнструкцию электросети отказ от газификации % долевого участия
279 515 Афанасьев Владимир Николаевич 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
280 516 Щербына Татьяна Павловна 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
281 517 Гульмантович Ирина Михайловна 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
282 518 Сахарута Юрий Витальевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
283 520 Сочилович Андрей Александрович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
284 521  522 Божко Алексей Михайлович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
285 523 Ханбабаев Олег Джанбабаевич 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
286 524 Терещук Светлана Павловна 620000 2500000 1500000 462,00 30 0,28
287 525 Лукашевич Ирина Николаевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
288 527 Качаловская Елена Васильевна 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
289 528 Хотынюк Иван Николаевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
290 529 Бортновский Михаил Михайлович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
291 530 Крачко Анатолий Андреевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
292 532 Прохорова Варвара Алексеевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
293 534 Журавлева Людмила Яковлевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
294 536 Емельянов Александр Анатольевич 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
295 539 Китель Дмитрий Николаевич 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
296 541 Роек Алла Алексеевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
297 542 Вощук Светлана Александровна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
298 543 Снигирев Николай Иванович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
299 544 Лешик Тамара Николаевна 1046,67 1046,67 0,67
300 545 Мельник Олег Евгеньевич 650000 2500000 1500000 465,00 30 0,28
301 546 Кабайда Александр Петрович 250000 620000 87,00 0,06
302 548 Луцков Андрей Владимирович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
303 549 Ярович Тамара Федоровна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
304 551 Граб Юрий Степанович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
305 555 Зуенок Руслан Викторович 6049100 604,91 0,39
306 556 Ефремов Александр Иванович 250000 630000 2500000 1500000 488,00 30 0,29
307 558 Козловский Иван Федорович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
308 560 Пстыга Николай Николаевич 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
309 561 Сутковенко Евгений Васильевич 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
310 562 Калишук Валентина Яковлевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
311 565 Малинина Ольга Николаевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
312 567 Алешко Галина Николаевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
313 569 Морозюк Ирина Романовна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
314 570 Кондер Александр Владимирович 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
315 571 Махорина Людмила Яковлевна 870000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
316 572 Курилюк Валентина Онуфриевна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29
317 573 Захарьяш Вера Лукьяновна 250000 620000 2500000 1500000 487,00 30 0,29