Счет / Филиал | На время | Остаток | Картотека 1 | Картотека 2 |
BY14 AKBB 3015 4841 4100 9100 0000 | 02.12.2017 12:03 | 6 970,32 | 0 | 0 |
Филиал № 100 – Брестское областное управление | ||||
BY49 AKBB 3015 4841 4162 1100 0000 | 02.12.2017 12:10 | 1 696,00 | 0 | 0 |
Филиал № 100 – Брестское областное управление | ||||
BY82 AKBB 3415 7950 2303 9000 0000 | 02.12.2017 12:10 | 3 000,00 | 0 | 0 |
ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» |