| 25.09.2019г. 04:00 ОАО АСБ «Беларусбанк». ПК «Клиент-банк (WEB)» Наименование: СТ «Заозерное» |
| Остатки по счетам в валюте BYN |
| Счет / Филиал | На время | Остаток | Картотека 1 | Картотека 2 |
|---|---|---|---|---|
| BY14 AKBB 3015 4841 4100 9100 0000 | 25.09.2019 15:59 | 15 463,88 | 0,00 | 0,00 |
| Филиал № 100 – Брестское областное управление | ||||
| BY49 AKBB 3015 4841 4162 1100 0000 | 25.09.2019 15:59 | 58,72 | 0,00 | 0,00 |
| Филиал № 100 – Брестское областное управление | ||||
| BY28 AKBB 3415 7950 8553 0000 0000 | 25.09.2019 15:59 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» |