| План ремонтно-хозяйственных работ на 2020 год | ||
| ВИД РАБОТ И СУММА В ГОД | ||
| Грейдирование дорог — 1500 (1500/533=2,81 с каждого участка) | ||
| Модернизация внутренних электролиний, а именно: работа автовышки по ул. Вишневая (перевеска фонарей), по Светлая, Центральная, Южная — проверка скруток)-1200 (1200/533=2,25 с каждого участка) | ||
| Натяжка кабеля ул. Лесная -3500,00 (3500/533=6,57 с каждого участка) | ||
| Приобретение кабеля ул. Прилесная, Цветочная -3600 (3600/533=6,75 с каждого участка) | ||
| Закупка кабеля по ул. Южной и комплектующие — 6193,46 (6193,46/533=11,62 с каждого участка) | ||
| Подсыпка и утрамбовка въезда 100 тонн за счет средств взнов за прошлые периоды при наличии средств | ||
| Подсыпка дорог по ул. Вишневой и Зеленой — 20 тонн, Светлая — 80 тонн, Прилесная -15 тонн, Лесная — 15 тонн за счет средств взносов за прошлые года. |