Просьба участников сверить свои суммы оплат и в случае обнаружения несоответствия обратиться к казначею +375295228697 Наталья Петровна
№участка итого оплачено
в руб. в у.е.
20 2542,20 1000,00
30 2116,22 800,26
32 1540,71 600,67
37 2123,64 839,97
45 2000,00 804,65
51 1991,92 800,00
53 3154,20 1200,00
60 3249,51 1273,79
71 2549,30 1000,00
76 752,41 290,00
79 2496,34 999,98
91 2505,00 1000,06
96 1999,30 799,61
110 2507,33 1000,68
117 1399,94 533,83
119 2490,36 991,04
124 503,32 200,39
125 768,39 300,00
127 2507,00 1000,54
131 2493,70 1000,37
135 2513,58 1000,01
137 829,50 300,00
141 2500,20 1000,00
142 2531,50 1000,00
147 1777,45 700,00
150 2531,05 1000,38
154 2634,00 1000,06
156 2481,80 994,40
164 2502,46 999,47
166 2256,84 900,00
167 1010,24 400,03
171 2549,51 1003,47
173 2516,40 1000,00
177 2515,70 999,98
178 1508,64 601,20
181 502,36 200,00
182 2489,60 1000,00
186 2573,12 1000,00
187 2550,45 1000,00
188 2511,58 1000,00
189 2513,07 998,44
201 1994,00 797,63
208 1500,00 591,98
222 504,96 200,00
233 2293,80 900,00
241 2350,23 897,48
246 2554,24 1000,00
265 2493,17 1000,00
266 1557,36 597,22
272 2146,24 803,87
287 2573,40 1000,00
288 2483,48 999,85
305 2760,94 1000,00
309 2500,00 972,61
311 504,96 200,00
313 2492,50 1000,00
325 514,68 200,00
347 502,80 200,00
352 502,80 200,00
360 2512,30 1000,00
362 2511,23 1001,22
370 2515,60 1002,56
371 2516,00 999,64
372 2512,80 999,56
377 2018,62 684,12
381 2510,34 1000,00
382 2594,38 1000,17
383 2504,35 1000,00
384 2486,16 1000,00
428 1521,80 600,00
430 502,36 200,00
433 2519,10 999,88
435 2520,36 999,01
436 1756,54 699,92
446 500,00 198,53
458 2496,59 1000,00
460 3098,56 1200,00
462 2499,00 1007,73
473 2547,10 1000,00
477 2536,01 1012,96
488 2295,08 899,68
493 2038,53 800,00
500 502,80 200,00
501 840,47 330,01
504 502,76 200,00
505 2013,70 801,01
512 503,32 200,00
527 2649,83 1000,00
531 2507,99 999,98
533 501,38 200,00
549 1488,40 600,48
558 2539,72 1000,00
564 1901,73 760,00
567 2520,76 995,06
568 2508,82 999,29
571 502,80 200,00
574 2476,96 999,54
итого 195193,65 76884,31